Prislista Privat
Priserna gäller från och med 100101 och tills vidare
| Produkt/Tjänst | Pris |
|---|---|
| Girobetalning, 18 st/år | 230:- |
| Order därefter | 10:-/st |
| Betalningsbevakning | 0:- |
| Kompletteringsgiro per år | 50:- |
| Per betalorder tillkommer.. | 15:-/st |
| Kort | |
| Maestro | 180:- |
| Visa Ung | 0:- |
| Visa | 250:- |
| Mastercard | 250:- |
| Tanumskort | 200:- |
| Tanumskort för kund med VISA-kort | 100:- |
| Internet/Telefonbanken | |
| Bank via internet | 150:- |
| Bank via telefon | 0:- |
| Övrigt | |
| Betalning av räkningar över disk, Plusgiro | 50:-/st |
| Betalning av räkningar över disk, Bankgiro | 40:-/st |
| Utländska sedlar köp/sälj | 30:- |
| Utländska sedlar köp/sälj, ej kund i Sparbanken Tanum | 75:- |
| Uppräkning av mynt | 0:- |
| Uppräkning av mynt, ej lönekund i Sparbanken Tanum | 2 %, min 50:- |
| Inlösen av Post/Bankgirobetalning | 0:- |
| Inlösen av post/Bankgiroutbetalning, ej lönekund i Sparbanken Tanum | 50:- |
| Checkar | 15:-/st |
| Uttag i betalterminal, ej kund i Sparbanken Tanum. | 50:- |
